| Project Category | Year | Project Title | Participator | Job Title | Period | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Other Projects | 103 | 連鎖資訊系統評估及轉換-樂檸漢堡 | 洪為璽 | Principal Investigator | 2014.06 ~ 2014.12 | 國立中正大學 |
| MOST Projects | 103 | 以雙觀點導航架構提升圖像可查性: 眼動追蹤用戶研究 | 林怡伶 | Principal Investigator | 2014.05 ~ 2015.07 | 國立中山大學 |
| MOST Projects | 103 | 以雙觀點導航架構提升圖像的可查性:眼動追蹤用戶研究 | LIN YI-LING | Principal Investigator | 2014.05 ~ 2015.07 | National Science and Technology Council |
| Other Projects | 103 | 2014年臺灣寬頻網路使用調查計畫 | JENG TIAN-TZER,YANG HENG-LI,CHEN LI-SHYA | 2014.04 ~ 2014.11 | ||
| Other Projects | 103 | 對外專業技術服務─委託本校辦理公司幹部在職訓練 | 洪為璽 | Principal Investigator | 2014.04 ~ 2014.12 | 教育部 |
| Other Projects | 103 | 教育訓練個人資料風險管理及監控系統之研發 | 洪為璽 | 2014.04 ~ 2014.12 | 臺綜大 | |
| MOST Projects | 103 | 2014年台斐"Innovation and Commercialization"雙邊研討會及南非訪團參訪活動 | CHUANG HAO-CHUN,LIANG TING-PENG | 2014.04 ~ 2014.06 | National Science and Technology Council | |
| Other Projects | 103 | 文物典藏系統與網頁建置研究案 | 洪為璽 | Principal Investigator | 2014.03 ~ 2014.09 | 文化部 |
| Other Projects | 103 | 教育部資訊軟體人才培育推廣計畫-社群運算與服務跨校資源中心 | CHEN KUNG,YU NENG-HAO | Principal Investigator | 2014.02 ~ 2015.01 | Ministry of Education, Republic of China (Taiwan) |
| MOST Projects | 103 | 故宮博物院的科技化服務創新─總計畫暨子計畫一:故宮博物院的科技化服務之設計議題(延攬) | TSAIH RUA-HUAN | Principal Investigator | 2014.02 ~ 2014.12 | National Science and Technology Council |
