| 計畫類別 | 年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 職稱/擔任之工作 | 計畫期間 | 補助/委託或合作機構 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非科技部 | 102 | 服務創新電子報平台 | 梁定澎 | 計畫主持人 | 2013.03 ~ 2016.02 | 財團法人溫世仁文教基金會 |
| 非科技部 | 102 | 教育部資訊軟體人才培育推廣計畫 | 余能豪,陳恭 | 計畫主持人 | 2013.02 ~ 2014.01 | 教育部 |
| 非科技部 | 102 | 教育訓練個人資料風險管理及監控系統之研發 | 洪為璽 | 共同主持人 | 2013.01 ~ 2014.03 | 臺綜大 |
| 非科技部 | 102 | 培育職涯核心就業力 | 洪為璽 | 計畫主持人 | 2013.01 ~ 2013.12 | 教育部 |
| 非科技部 | 102 | 4-4國際商管教育精進計畫 | 洪為璽 | 共同主持人 | 2013.01 ~ 2013.12 | 國立中正大學 |
| 非科技部 | 102 | 3-4培育職涯核心就業力 | 洪為璽 | 計畫主持人 | 2013.01 ~ 2013.12 | 教育部 |
| 科技部 | 102 | 中文量表查詢與知識網站 | 洪為璽 | 共同主持人 | 2013.01 ~ 2013.12 | 國立中正大學 |
| 非科技部 | 102 | 精密機械產業個案撰寫計畫 | 洪為璽 | 計畫主持人 | 2013.01 ~ 2014.03 | 國立中正大學 |
| 科技部 | 102 | 中文量表查詢與知識網站 | 洪為璽 | 共同主持人 | 2013.01 ~ 2014.12 | 國立中正大學 |
| 科技部 | 102 | 故宮博物院的資通訊化服務創新與其影響-(子計畫五)故宮博物院雲端服務導入策略之研究:IT藍圖,整備度與評價模式(1/2) | 王凱,張欣綠 | 計畫主持人 | 2013.01 ~ 2013.12 | 國科會 |
