| 计画类别 | 年度 | 计画名称 | 参与人 | 职称/担任之工作 | 计画期间 | 补助/委讬或合作机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非科技部 | 103 | 教育部资讯软件人才培育推广计画-社群运算与服务跨校资源中心 | 馀能豪,陈恭 | 计画主持人 | 2014.02 ~ 2015.01 | 教育部 |
| 科技部 | 103 | 故宫博物院的科技化服务创新─总计画暨子计画一:故宫博物院的科技化服务之设计议题(延揽) | 蔡瑞煌 | 计画主持人 | 2014.02 ~ 2014.12 | 国科会 |
| 非科技部 | 103 | 尚宏机械于全球背心袋生产之市场定位分析 | 洪为玺 | 计画主持人 | 2014.01 ~ 2014.12 | 国立中正大学 |
| 非科技部 | 103 | 3-4培育职涯核心就业力 | 洪为玺 | 计画主持人 | 2014.01 ~ 2014.12 | 教育部 |
| 科技部 | 102 | 故宫博物院的资通讯化服务创新与其影响-(子计画五)故宫博物院云端服务导入策略之研究:IT蓝图,整备度与评价模式(2/2) | 王凯,张欣绿 | 计画主持人 | 2014.01 ~ 2015.04 | 国科会 |
| 科技部 | 102 | 故宫博物院的资通讯化服务创新与其影响-(总计画及子计画三)故宫影音频道服务及其专案管理(2/2) | 林国平,蔡瑞煌 | 计画主持人 | 2014.01 ~ 2015.01 | 国科会 |
| 科技部 | 101 | 故宫博物院的科技化服务创新-总计画暨子计画一:故宫博物院的科技化服务之设计议题(3/3) | 林国平,蔡瑞煌 | 计画主持人 | 2014.01 ~ 2015.03 | 国科会 |
| 非科技部 | 103 | 台湾学术网络(TANet)各局域网路中心103年度基础维运与资安人员计画 | 杨亨利 | 计画主持人 | 2014.01 ~ 2014.12 | 教育部 |
| 非科技部 | 102 | 台湾人寿教育训练云端游戏化课程 | 姜国辉 | 计画主持人 | 2013.12 ~ 2014.10 | 台湾人寿保险股份有限公司 |
| 科技部 | 102 | 客制机台研发与全球3D参展平台开发之研究 | 洪为玺 | 计画主持人 | 2013.11 ~ 2015.02 | 国立中正大学 |
