| Honor Category | Year | Award Name | Name | Awarding Unit |
|---|---|---|---|---|
| Outside School | 115 | AMCIS 2026 Top 25% Paper | Chih-Yuan Chou | The 32nd Americas Conference on Information Systems (AMCIS 2026) |
| Inside School | 114 | 國科會研究獎勵 | Tseng, Yi-Fan | 科技部(國科會) |
| Inside School | 114 | 國科會研究獎勵 | Ray-lin Tso | 科技部(國科會) |
| Outside School | 114 | 2025第30屆大專校院資訊應用服務創新競賽資訊應用組第三名-指導教授 | Chien-Yi Hsiang | 大專校院資訊應用服務創新競賽 |
| Inside School | 114 | 全球前2%頂尖科學家(終身) | HENG-LI YANG | 史丹佛大學 |
| Inside School | 114 | 國科會研究獎勵 | Shun-Wen Hsiao | 科技部(國科會) |
| Outside School | 114 | Senior Fulbright Research Grant | YI-LING LIN | 學術交流基金會(Fulbright Taiwan, Foundation for Scholarly Exchange) |
| Inside School | 114 | 國科會研究獎勵 | FANG YU | 科技部(國科會) |
| Inside School | 114 | 學術研究特優獎 | YEN-CHUN CHOU | 政治大學 |
| Inside School | 114 | 國科會研究獎勵 | HAO-CHUN CHUANG | 科技部(國科會) |
