| Project Category | Year | Project Title | Participator | Job Title | Period | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Other Projects | 94 | 軟體開發流程改善資訊需求規劃 | TSENG SHU-FENG | Principal Investigator | 2005.03 ~ 2006.11 | |
| Other Projects | 94 | B2B電子商務整體市場規模以及國內商業B2B電子商務概況調查計畫 | TSENG SHU-FENG | Principal Investigator | 2005.03 ~ 2005.12 | |
| Other Projects | 94 | 軟體開發流程改善資訊需求規劃 | TSENG SHU-FENG | Principal Investigator | 2005.03 ~ 2006.02 | |
| Other Projects | 94 | 九十四年度國立政治大學創新育成中心計畫 | LIN BIH-JAW,CHIANG KUO-HUIE | 2005.01 ~ 2005.12 | ||
| MOST Projects | 93 | 員工工作心情與工作績效之關聯性研究:中介歷程之探討 | TSAI WEI-CHI | Principal Investigator | 2004.08 ~ 2005.09 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 93 | 台灣大型資訊系統導入與應用之研究-子計畫三:大型資訊系統導入E化能力衡量、作業模式、與組織轉型之研究(1/3) | 李有仁 | Principal Investigator | 2004.08 ~ 2005.07 | 元智大學 |
| MOST Projects | 93 | 台灣大型資訊系統導入與應用之研究-(總計畫)(1/3) | 李有仁 | 2004.08 ~ 2005.07 | 元智大學 | |
| MOST Projects | 93 | 臺灣大型企業之行銷資訊系統之現況與縱時分析 | 李有仁 | Principal Investigator | 2004.08 ~ 2005.07 | 元智大學 |
| MOST Projects | 93 | 應用選擇權評價模式進行產業電子商務系統的投資決策評估 | CHANG HSIN-LU | Principal Investigator | 2004.08 ~ 2005.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 93 | 以剖面導向程式語言研製Web應用程式安全框架 | CHEN KUNG | Principal Investigator | 2004.08 ~ 2005.07 | National Science and Technology Council |
