| 计画类别 | 年度 | 计画名称 | 参与人 | 职称/担任之工作 | 计画期间 | 补助/委讬或合作机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科技部 | 90 | 混沌理论与倒传递神经网络 | 蔡瑞煌 | 计画主持人 | 2001.08 ~ 2002.07 | |
| 科技部 | 90 | 企业网络使用记录之资料发掘 | 杨亨利 | 计画主持人 | 2001.08 ~ 2002.07 | |
| 科技部 | 90 | 资料特性对类神经网络预测效果影响之研究 | 陈春龙,吴忠敏 | 计画主持人 | 2001.08 ~ 2002.07 | |
| 非科技部 | 90 | 个人信用评分系统 | 蔡瑞煌,谌家兰 | 计画主持人 | 2001.03 ~ 2001.08 | 华信商业银行股份有限公司 |
| 非科技部 | 89 | 人工智能财经决策系统DW财经网人性化接口及债券预测子系统 | 蔡瑞煌 | 计画主持人 | 2000.10 ~ 2001.09 | 新鼎系统股份有限公司 |
| 科技部 | 89 | 物件导向系统发展之知识管理 | 曾淑峰 | 计画主持人 | 2000.08 ~ 2001.07 | 科技部 |
| 科技部 | 89 | 网际网络下网站隐私权保护决策之研究 | 杨亨利 | 计画主持人 | 2000.08 ~ 2001.07 | |
| 非科技部 | 89 | 不动产评分系统 | 蔡瑞煌 | 计画主持人 | 2000.05 ~ 2000.12 | 华信商业银行股份有限公司 |
| 非科技部 | 89 | 中小企业评分系统 | 蔡瑞煌 | 计画主持人 | 2000.05 ~ 2000.12 | 华信商业银行股份有限公司 |
| 非科技部 | 89 | 马偕纪念医院网站规划与建置 | 裘锦天 | 计画主持人 | 2000.01 ~ 2000.07 | 马偕纪念医院 |
