| Project Category | Year | Project Title | Participator | Job Title | Period | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Other Projects | 112 | 金融科技在職教育訓練課程 | CHEN KUNG | Principal Investigator | 2023.08 ~ 2023.11 | |
| Other Projects | 112 | 112-113年度TWAREN GigaPOPs委辦維護案 | LIAO CHUN-FENG,TSAIH RUA-HUAN | Principal Investigator | 2023.08 ~ 2024.08 | |
| MOST Projects | 112 | 基於NIST標準之後量子區塊鏈系統及相關後量子密碼技術之研發 | TSO RAY-LIN | Principal Investigator | 2023.08 ~ 2024.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 112 | 基於NIST標準之後量子區塊鏈系統及相關後量子密碼技術之研發 | 左瑞麟 | Principal Investigator | 2023.08 ~ 2024.07 | 政治大學 |
| MOST Projects | 112 | 破解TikTok直播商務成功的密碼:一種多模態特徵粹取方法 | HSIANG CHIEN-YI | Principal Investigator | 2023.08 ~ 2024.12 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 111 | 社交人形機器人於輕度認知障礙之高齡照護探討:結合可用性評估和機器學習於輔助科技之應用(2/3) | CHIEN SHIH-YI | Principal Investigator | 2023.08 ~ 2024.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 112 | 數位科技與普惠金融:數位銀行行動研究設計(1/3) | LEE YI-HUI | Principal Investigator | 2023.08 ~ 2026.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 110 | 動態情境下的微時刻推薦研究—以個人與群眾智慧為基礎(3/3) | LIN YI-LING | Principal Investigator | 2023.08 ~ 2024.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 112 | 資料矩陣的簡化與模型可解釋性:以半導體產品設計與行銷科技為例(1/2) | CHOU YEN-CHUN | Principal Investigator | 2023.08 ~ 2025.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 112 | 實證作業管理中的理論發展與模型建構:機器學習觀點(2/4) | CHUANG HAO-CHUN | Principal Investigator | 2023.08 ~ 2024.07 | National Science and Technology Council |
