| 計畫類別 | 年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 職稱/擔任之工作 | 計畫期間 | 補助/委託或合作機構 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非科技部 | 112 | 金融科技在職教育訓練課程 | 陳恭 | 計畫主持人 | 2023.08 ~ 2023.11 | 臺灣集中保管結算所股份有限公司 |
| 非科技部 | 112 | 112-113年度TWAREN GigaPOPs委辦維護案 | 廖峻鋒,蔡瑞煌 | 計畫主持人 | 2023.08 ~ 2024.08 | 財團法人國家實驗研究院國家高速網路與計算中心 |
| 科技部 | 112 | 基於NIST標準之後量子區塊鏈系統及相關後量子密碼技術之研發 | 左瑞麟 | 計畫主持人 | 2023.08 ~ 2024.07 | 國科會 |
| 科技部 | 112 | 基於NIST標準之後量子區塊鏈系統及相關後量子密碼技術之研發 | 左瑞麟 | 計畫主持人 | 2023.08 ~ 2024.07 | 政治大學 |
| 科技部 | 112 | 破解TikTok直播商務成功的密碼:一種多模態特徵粹取方法 | 向倩儀 | 計畫主持人 | 2023.08 ~ 2024.12 | 國科會 |
| 科技部 | 111 | 社交人形機器人於輕度認知障礙之高齡照護探討:結合可用性評估和機器學習於輔助科技之應用(2/3) | 簡士鎰 | 計畫主持人 | 2023.08 ~ 2024.07 | 國科會 |
| 科技部 | 112 | 數位科技與普惠金融:數位銀行行動研究設計(1/3) | 李怡慧 | 計畫主持人 | 2023.08 ~ 2026.07 | 國科會 |
| 科技部 | 110 | 動態情境下的微時刻推薦研究—以個人與群眾智慧為基礎(3/3) | 林怡伶 | 計畫主持人 | 2023.08 ~ 2024.07 | 國科會 |
| 科技部 | 112 | 資料矩陣的簡化與模型可解釋性:以半導體產品設計與行銷科技為例(1/2) | 周彥君 | 計畫主持人 | 2023.08 ~ 2025.07 | 國科會 |
| 科技部 | 112 | 實證作業管理中的理論發展與模型建構:機器學習觀點(2/4) | 莊皓鈞 | 計畫主持人 | 2023.08 ~ 2024.07 | 國科會 |
