第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | ||||
系級名稱 | 學 號 | 姓 名 | 學 號 | 姓 名 | 學 號 | 姓 名 |
資管一甲 | 105306023 | 許明敏 | 105306079 | 陳品嘉 | 105306069 | 呂雯 |
資管二甲 | 104306013 | 莊雅媜 | 104306019 | 吳詩萍 | 104306095 | 陳莉羚 |
資管三甲 | 103306083 | 李宇昂 | 103306031 | 林劭潔 | 103306005 | 陳思愷 |
資管四甲 | 102306001 | 邵家怡 | 102306093 | 陳玉璇 | 102306077 | 吳定寰 |
資管一乙 | 105306016 | 林聖典 | 105306012 | 顏煥勳 | 104306016 | 彭詠惟 |
資管二乙 | 104306006 | 吳恩淇 | 104306026 | 李尚錡 | 104306062 | 錢建宇 |
資管三乙 | 103306032 | 盧冠言 | 103306018 | 謝宜庭 | 103306006 | 羅靖婷 |
資管四乙 | 102306048 | 賴俊仁 | 102306088 | 楊碩碉 | 102306072 | 張文瀚 |
(一)第一名:獎狀乙紙,獎金新臺幣5,000元整。
(二)第二名:獎狀乙紙,獎金新臺幣4,000元整。
(三)第三名:獎狀乙紙,獎金新臺幣3,000元整。
前項獎金將造冊轉入受獎學生存款帳戶,如有特殊原因無法維護帳戶資料者,將另案造冊請出納組協助發放現金。