第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | ||||
系级名称 | 学 号 | 姓 名 | 学 号 | 姓 名 | 学 号 | 姓 名 |
资管一甲 | 105306023 | 许明敏 | 105306079 | 陈品嘉 | 105306069 | 吕雯 |
资管二甲 | 104306013 | 庄雅媜 | 104306019 | 吴诗萍 | 104306095 | 陈莉羚 |
资管三甲 | 103306083 | 李宇昂 | 103306031 | 林劭洁 | 103306005 | 陈思恺 |
资管四甲 | 102306001 | 邵家怡 | 102306093 | 陈玉璇 | 102306077 | 吴定寰 |
资管一乙 | 105306016 | 林圣典 | 105306012 | 颜焕勳 | 104306016 | 彭咏惟 |
资管二乙 | 104306006 | 吴恩淇 | 104306026 | 李尚锜 | 104306062 | 钱建宇 |
资管三乙 | 103306032 | 卢冠言 | 103306018 | 谢宜庭 | 103306006 | 罗靖婷 |
资管四乙 | 102306048 | 赖俊仁 | 102306088 | 杨硕碉 | 102306072 | 张文瀚 |
(一)第一名:奖状乙纸,奖金新台币5,000元整。
(二)第二名:奖状乙纸,奖金新台币4,000元整。
(三)第三名:奖状乙纸,奖金新台币3,000元整。
前项奖金将造册转入受奖学生存款帐户,如有特殊原因无法维护帐户资料者,将另案造册请出纳组协助发放现金。