| 計畫類別 | 年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 職稱/擔任之工作 | 計畫期間 | 補助/委託或合作機構 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非科技部 | 103 | 伸運工業—從小到大快速成長的困境 | 洪為璽 | 計畫主持人 | 2014.06 ~ 2014.12 | 國立中正大學 |
| 非科技部 | 103 | 黃金卡卡—網路虛實策略整合 | 洪為璽 | 計畫主持人 | 2014.06 ~ 2014.12 | 國立中正大學 |
| 非科技部 | 103 | 連鎖資訊系統評估及轉換-樂檸漢堡 | 洪為璽 | 計畫主持人 | 2014.06 ~ 2014.12 | 國立中正大學 |
| 科技部 | 103 | 以雙觀點導航架構提升圖像可查性: 眼動追蹤用戶研究 | 林怡伶 | 計畫主持人 | 2014.05 ~ 2015.07 | 國立中山大學 |
| 科技部 | 103 | 以雙觀點導航架構提升圖像的可查性:眼動追蹤用戶研究 | 林怡伶 | 計畫主持人 | 2014.05 ~ 2015.07 | 國科會 |
| 非科技部 | 103 | 2014年臺灣寬頻網路使用調查計畫 | 鄭天澤,楊亨利,陳麗霞 | 共同主持人 | 2014.04 ~ 2014.11 | 財團法人台灣網路資訊中心 |
| 非科技部 | 103 | 對外專業技術服務─委託本校辦理公司幹部在職訓練 | 洪為璽 | 計畫主持人 | 2014.04 ~ 2014.12 | 教育部 |
| 科技部 | 103 | 2014年台斐"Innovation and Commercialization"雙邊研討會及南非訪團參訪活動 | 梁定澎,莊皓鈞 | 共同主持人 | 2014.04 ~ 2014.06 | 國科會 |
| 非科技部 | 103 | 教育訓練個人資料風險管理及監控系統之研發 | 洪為璽 | 共同主持人 | 2014.04 ~ 2014.12 | 臺綜大 |
| 非科技部 | 103 | 文物典藏系統與網頁建置研究案 | 洪為璽 | 計畫主持人 | 2014.03 ~ 2014.09 | 文化部 |
