| 计画类别 | 年度 | 计画名称 | 参与人 | 职称/担任之工作 | 计画期间 | 补助/委讬或合作机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非科技部 | 103 | 黄金卡卡—网络虚实策略整合 | 洪为玺 | 计画主持人 | 2014.06 ~ 2014.12 | 国立中正大学 |
| 非科技部 | 103 | 连锁资讯系统评估及转换-乐柠汉堡 | 洪为玺 | 计画主持人 | 2014.06 ~ 2014.12 | 国立中正大学 |
| 非科技部 | 103 | 伸运工业—从小到大快速成长的困境 | 洪为玺 | 计画主持人 | 2014.06 ~ 2014.12 | 国立中正大学 |
| 科技部 | 103 | 以双观点导航架构提升图像可查性: 眼动追踪用户研究 | 林怡伶 | 计画主持人 | 2014.05 ~ 2015.07 | 国立中山大学 |
| 科技部 | 103 | 以双观点导航架构提升图像的可查性:眼动追踪用户研究 | 林怡伶 | 计画主持人 | 2014.05 ~ 2015.07 | 国科会 |
| 非科技部 | 103 | 2014年台湾宽带网络使用调查计画 | 郑天泽,杨亨利,陈丽霞 | 共同主持人 | 2014.04 ~ 2014.11 | 财团法人台湾网络资讯中心 |
| 非科技部 | 103 | 对外专业技术服务─委讬本校办理公司干部在职训练 | 洪为玺 | 计画主持人 | 2014.04 ~ 2014.12 | 教育部 |
| 非科技部 | 103 | 教育训练个人资料风险管理及监控系统之研发 | 洪为玺 | 共同主持人 | 2014.04 ~ 2014.12 | 台综大 |
| 科技部 | 103 | 2014年台斐"Innovation and Commercialization"双边研讨会及南非访团参访活动 | 梁定澎,庄皓钧 | 共同主持人 | 2014.04 ~ 2014.06 | 国科会 |
| 非科技部 | 103 | 文物典藏系统与网页建置研究案 | 洪为玺 | 计画主持人 | 2014.03 ~ 2014.09 | 文化部 |
