| 計畫類別 | 年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 職稱/擔任之工作 | 計畫期間 | 補助/委託或合作機構 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非科技部 | 104 | 雲端工程世界資訊系統建置與優化 | 姜國輝 | 計畫主持人 | 2015.10 ~ 2016.09 | 育晟營造有限公司 |
| 科技部 | 104 | 跨平台社群媒體巨量資料蒐集與分析 | 陳百齡,陳恭,鄭宇君 | 計畫主持人 | 2015.09 ~ 2016.06 | 國科會 |
| 科技部 | 104 | 密文運算:適用於雲端及巨量密文資料環境下的密文多條件相等性驗證以及可搜尋加密機制之研究 | 左瑞麟 | 計畫主持人 | 2015.08 ~ 2016.07 | 國科會 |
| 科技部 | 103 | 雇主形象理論模型之實證驗證(2/3) | 蔡維奇 | 計畫主持人 | 2015.08 ~ 2016.07 | 國科會 |
| 科技部 | 104 | 以健康保健Q&A社群為主之推薦回復者機制 | 林怡伶 | 計畫主持人 | 2015.08 ~ 2016.07 | 國立中山大學 |
| 科技部 | 104 | 以健康保險Q&A社群為主之推薦回復者機制 | 林怡伶 | 計畫主持人 | 2015.08 ~ 2016.07 | 國科會 |
| 科技部 | 104 | 雲端串流服務品質之量化分析─以故宮iPalace頻道服務為例 | 李正國,郁方,溫日華,蔡瑞煌 | 共同主持人 | 2015.08 ~ 2016.07 | 國科會 |
| 科技部 | 103 | 雲端服務之整體資安防禦系 統一開源碼雲端虛擬安全監測與人工智慧系統之研究(2/3) | 郁方 | 計畫主持人 | 2015.08 ~ 2016.07 | 國科會 |
| 科技部 | 104 | IT專案投資組合特性之研究 | 杜雨儒 | 計畫主持人 | 2015.08 ~ 2016.09 | 國科會 |
| 科技部 | 104 | 行動網站與程式對行動商務銷售之影響 | 周彥君 | 計畫主持人 | 2015.08 ~ 2016.07 | 國科會 |
