| 计画类别 | 年度 | 计画名称 | 参与人 | 职称/担任之工作 | 计画期间 | 补助/委讬或合作机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非科技部 | 105 | 教育部资讯软件人才培育推广计画-社群运算与服务跨校资源中心 | 李冠荣,陈恭 | 计画主持人 | 2016.02 ~ 2017.01 | 教育部 |
| 非科技部 | 105 | 多国语系导览APP | 蔡瑞煌 | 计画主持人 | 2016.02 ~ 2016.07 | 台北金融大楼股份有限公司 |
| 非科技部 | 105 | 1-3实习探索学用合一 | 洪为玺 | 计画主持人 | 2016.01 ~ 2016.07 | 教育部 |
| 非科技部 | 105 | 5-4-1就业力【职涯发展中心】 | 洪为玺 | 计画主持人 | 2016.01 ~ 2016.07 | 教育部 |
| 非科技部 | 105 | 台湾学术网络(TANet)各局域网路中心105年度基础维运与资安人员计画 | 陈恭 | 计画主持人 | 2016.01 ~ 2016.12 | 教育部 |
| 非科技部 | 105 | LEED白金升级计画导览计画APP | 蔡瑞煌 | 计画主持人 | 2016.01 ~ 2016.06 | 台北金融大楼股份有限公司 |
| 非科技部 | 104 | 文物展览暨国际网站系统 | 洪为玺 | 计画主持人 | 2015.12 ~ 2016.06 | 中硕知识 |
| 非科技部 | 104 | 政大创新创业平台:培育人才社科青年创业力计画 | 蔡瑞煌 | 计画主持人 | 2015.11 ~ 2017.04 | 台北市政府产业发展局 |
| 非科技部 | 104 | 云端工程世界资讯系统建置与优化 | 姜国辉 | 计画主持人 | 2015.10 ~ 2016.09 | 育晟营造有限公司 |
| 科技部 | 104 | 跨平台社群媒体巨量资料蒐集与分析 | 陈百龄,陈恭,郑宇君 | 计画主持人 | 2015.09 ~ 2016.06 | 国科会 |
