| 計畫類別 | 年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 職稱/擔任之工作 | 計畫期間 | 補助/委託或合作機構 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科技部 | 111 | 行動銀行APP使用者生命週期管理:企業兩階段策略(1/2) | 張欣綠 | 計畫主持人 | 2022.08 ~ 2023.07 | 國科會 |
| 科技部 | 109 | 科技導入與供應鏈(3/3) | 李曉惠 | 計畫主持人 | 2022.08 ~ 2023.10 | 國科會 |
| 非科技部 | 111 | 111-112年度TWAREN GigaPOPs委辦維護案 | 蔡瑞煌 | 計畫主持人 | 2022.08 ~ 2023.07 | 財團法人國家實驗研究院國家高速網路與計算中心 |
| 科技部 | 110 | 動態情境下的微時刻推薦研究—以個人與群眾智慧為基礎(2/3) | 林怡伶 | 計畫主持人 | 2022.08 ~ 2024.07 | 國科會 |
| 科技部 | 111 | 平台生態系競合關係、價值共創以及成熟度模型之建構:以工業物聯網為例 | 洪為璽 | 計畫主持人 | 2022.08 ~ 2023.07 | 國科會 |
| 科技部 | 111 | 使用資訊系統提升流浪動物領養意願及減少棄養可能之研究—以APP為例 | 周致遠 | 指導老師 | 2022.07 ~ 2023.02 | 國立政治大學 |
| 非科技部 | 111 | 教育部第2期(111-112年度)跨機關大數據統計資料庫建置計畫 | 杜雨儒,鄭宗記 | 協同主持人 | 2022.07 ~ 2023.06 | 教育部 |
| 科技部 | 111 | 大專學生研究計畫 | 杜雨儒 | 指導老師 | 2022.07 ~ 2023.02 | 國立政治大學 |
| 非科技部 | 111 | 2022中華民國資訊應用協會研討會 | 洪為璽 | 計畫主持人 | 2022.07 ~ 2022.11 | 教育部 |
| 非科技部 | 111 | 金融科技發展現況及未來展望之調查 | 陳恭,臧正運 | 計畫主持人 | 2022.06 ~ 2023.03 | 臺灣集中保管結算所股份有限公司 |
