| 计画类别 | 年度 | 计画名称 | 参与人 | 职称/担任之工作 | 计画期间 | 补助/委讬或合作机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科技部 | 110 | 动态情境下的微时刻推荐研究—以个人与群众智慧为基础(2/3) | 林怡伶 | 计画主持人 | 2022.08 ~ 2024.07 | 国科会 |
| 科技部 | 111 | 平台生态系竞合关系、价值共创以及成熟度模型之建构:以工业物联网为例 | 洪为玺 | 计画主持人 | 2022.08 ~ 2023.07 | 国科会 |
| 科技部 | 111 | 使用资讯系统提升流浪动物领养意愿及减少弃养可能之研究—以APP为例 | 周致远 | 指导老师 | 2022.07 ~ 2023.02 | 国立政治大学 |
| 非科技部 | 111 | 教育部第2期(111-112年度)跨机关大数据统计数据库建置计画 | 杜雨儒,郑宗记 | 协同主持人 | 2022.07 ~ 2023.06 | 教育部 |
| 科技部 | 111 | 大专学生研究计画 | 杜雨儒 | 指导老师 | 2022.07 ~ 2023.02 | 国立政治大学 |
| 非科技部 | 111 | 2022中华民国资讯应用协会研讨会 | 洪为玺 | 计画主持人 | 2022.07 ~ 2022.11 | 教育部 |
| 非科技部 | 111 | 金融科技发展现况及未来展望之调查 | 陈恭,臧正运 | 计画主持人 | 2022.06 ~ 2023.03 | 台湾集中保管结算所股份有限公司 |
| 科技部 | 111 | 金融资安与数码货币之关键技术研发(2/2) | 曾一凡 | 共同主持人 | 2022.05 ~ 2023.04 | 国立政治大学 |
| 科技部 | 111 | 金融资安与数码货币之关键技术研发(2/2) | 王智弘,左瑞麟,陈昱圻,陈恭,曾一凡 | 共同主持人 | 2022.05 ~ 2023.07 | 国科会 |
| 科技部 | 111 | 金融资安与数码货币之关键技术研发(2/2) | 左瑞麟 | 计画主持人 | 2022.05 ~ 2023.04 | 国立政治大学 |
