| Project Category | Year | Project Title | Participator | Job Title | Period | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Other Projects | 97 | 97年行政機關風險管理推廣諮詢委外服務案 | 洪為璽 | 2008.05 ~ 2008.12 | 國立中正大學 | |
| Other Projects | 97 | 教育部補助學者短期訪台 | 洪為璽 | Principal Investigator | 2008.05 ~ 2008.06 | 教育部 |
| Other Projects | 97 | 政大商學院服務科學研究計畫-子計畫六-企業採用服務導向技術藍圖研究 I | 張欣綠 | 2008.04 ~ 2009.03 | 財團法人溫世仁文教基金會 | |
| Other Projects | 97 | 服務科學研究中心子計畫-6 | CHANG HSIN-LU | Principal Investigator | 2008.04 ~ 2009.09 | |
| Other Projects | 97 | B2B電子商務整體市場規模與國內商業電子商務概況調查 | TSENG SHU-FENG | Principal Investigator | 2008.03 ~ 2008.12 | |
| Other Projects | 97 | B2C電子商店經營調查計畫 | JENG TIAN-TZER,TSENG SHU-FENG | 2008.03 ~ 2008.12 | ||
| Other Projects | 96 | 教育部補助大專校院推動我國產業個案撰寫計畫-企業轉型創新與e化策略結合-飛達輪胎 | 洪為璽 | Principal Investigator | 2007.12 ~ 2008.05 | 教育部 |
| Other Projects | 96 | 嘉義縣資訊政策白皮書委託專業研究案 | 洪為璽 | 2007.11 ~ 2008.01 | 嘉義縣政府 | |
| MOST Projects | 96 | 電子化服務與價值創造—電子化服務與價值創造(總計畫) | 李有仁 | 2007.08 ~ 2010.07 | 國立政治大學 | |
| MOST Projects | 95 | 面試官行為對應徵者求職反應之影響:主效果與干擾效果之探討(2/2) | TSAI WEI-CHI | Principal Investigator | 2007.08 ~ 2008.08 | National Science and Technology Council |
