| Project Category | Year | Project Title | Participator | Job Title | Period | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Other Projects | 98 | 溫世仁服務科學國際合作研究計畫: IT 為基礎之服務創新價值最佳化研究-以醫療產業U-Health 服務設計為例 | 張欣綠 | Principal Investigator | 2009.10 ~ 2010.09 | 財團法人溫世仁文教基金會 |
| MOST Projects | 97 | 團隊情感氛圍的前因、動態改變及與團隊績效關係之探討(2/3) | TSAI WEI-CHI | Principal Investigator | 2009.08 ~ 2010.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 98 | SOA資訊系統專案導入之風險評估--以顧客服務系統為例 | CHANG HSIN-LU | Principal Investigator | 2009.08 ~ 2010.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 97 | 程式之模組性與擴充性:驗證方法與工具-子計畫五:剖面導向函數語言之模組化狀態處理與型態擴充研究(2/3) | CHEN KUNG | Principal Investigator | 2009.08 ~ 2010.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 98 | 事業策略類型與行動商務策略理想廓形建構之研究 | 洪為璽 | Principal Investigator | 2009.08 ~ 2010.07 | 國立中正大學 |
| MOST Projects | 98 | 有關企業資源規劃系統知識移轉之組織準備度,團隊能耐,與知識移轉氣候之研究 | 洪為璽 | 2009.08 ~ 2010.10 | 國立中正大學 | |
| MOST Projects | 98 | 財務報表舞弊探索與類神經網路(1/2) | LIN WAN-YING,TSAIH RUA-HUAN | Principal Investigator | 2009.08 ~ 2010.07 | National Science and Technology Council |
| Other Projects | 98 | 數位架構分析專案計畫書 | CHI YAN-PING,TSAIH RUA-HUAN | Principal Investigator | 2009.08 ~ 2009.10 | |
| Other Projects | 98 | 經濟部98年度流通業創新服務推動暨人才引流計畫-人才供需趨勢調查評估機制、培訓機制與管道計畫 | 洪為璽 | 2009.08 ~ 2010.07 | 經濟部 | |
| Other Projects | 98 | 品質的迷思與突破策略:伸運公司 | 洪為璽 | Principal Investigator | 2009.08 ~ 2010.12 | 國立中正大學 |
