| Project Category | Year | Project Title | Participator | Job Title | Period | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOST Projects | 99 | 新型態社交網站的使用與影響之探討(2/2) | YANG HENG-LI | Principal Investigator | 2011.08 ~ 2012.07 | Ministry of Science and Technology |
| MOST Projects | 100 | 開發新的蟻群演算法求解流程式排程問題 | CHEN CHUEN-LUNG | Principal Investigator | 2011.08 ~ 2012.07 | Ministry of Science and Technology |
| Other Projects | 100 | 行動專屬互動體驗服務 | CHANG HSIN-LU | Principal Investigator | 2011.07 ~ 2012.12 | |
| Other Projects | 100 | 學界協助中小企業科技關懷計畫-文創產品行動雲端客製化平台 | 洪為璽 | Principal Investigator | 2011.07 ~ 2011.12 | 經濟部 |
| Other Projects | 100 | 國家文官學院領導發展訓練核心能力課程-決斷力單元 | CHEN CHUEN-LUNG | Principal Investigator | 2011.06 ~ 2011.10 | |
| MOST Projects | 99 | 補助人文及社會科學研究圖書計畫規劃主題:人力資源管理次領域(2/3) | HUANG JIA-CHI,LIN YEH-YUN,LIU JYI-SHANE,TSAI WEI-CHI | Principal Investigator | 2011.06 ~ 2012.05 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 100 | 中文量表查詢與知識網站 | 洪為璽 | 2011.06 ~ 2011.10 | 國立中正大學 | |
| Other Projects | 100 | 電子商務平台移轉-黃金卡卡 | 洪為璽 | Principal Investigator | 2011.06 ~ 2011.12 | 國立中正大學 |
| MOST Projects | 100 | 連續性個人健康照護整合平台(子計畫四)新型照護營運模式探討 | 張欣綠 | 2011.06 ~ 2011.05 | 國立政治大學 | |
| Other Projects | 100 | 經濟部100年度流通業創新服務推動暨人才引流計畫-人才供需趨勢調查評估機制、培訓機制與管道計畫 | 洪為璽 | 2011.05 ~ 2012.06 | 經濟部 |
