| Project Category | Year | Project Title | Participator | Job Title | Period | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOST Projects | 104 | 以來店人數為基礎的零售服飾業人力規劃 | CHUANG HAO-CHUN | Principal Investigator | 2015.08 ~ 2016.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 104 | 應用社群媒體於旅遊商品行銷:績效與策略之探討(1/2) | CHANG HSIN-LU | Principal Investigator | 2015.08 ~ 2016.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 104 | 以Scala研發函數反應式之智慧環境領域專屬語言 | CHEN KUNG,LIAO CHUN-FENG | Principal Investigator | 2015.08 ~ 2016.10 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 102 | 尋找媒體創用者的數位足跡:社交媒體研究之新方法探索-社交媒體重大事件之傳播模式比較分析:鉅量資料數位人文分析取徑(3/3) | CHEN KUNG,CHEN PAI-LIN,HSU KUO-WEI | 2015.08 ~ 2016.12 | National Science and Technology Council | |
| MOST Projects | 104 | 影響社群網路遊戲持續使用與科技壓力之前因: 生手與專家模式建構與實證2/2 | 洪為璽 | Principal Investigator | 2015.08 ~ 2016.07 | 國立中正大學 |
| MOST Projects | 104 | 雲端串流服務品質之量化分析─以故宮iPalace頻道服務為例 | TSAIH RUA-HUAN,YU FANG | Principal Investigator | 2015.08 ~ 2016.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 104 | 行動網站與程式對行動商務銷售之影響 | CHOU YEN-CHUN | Principal Investigator | 2015.08 ~ 2016.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 102 | 尋找媒體創用者的數位足跡:社交媒體研究之新方法探索-「流動的」手機與液態現代性:時空軟化與公私交錯(3/3) | CHEN KUNG,HUANG HOU-MING | 2015.08 ~ 2016.09 | National Science and Technology Council | |
| MOST Projects | 104 | SoLoMo服務的使用因素與隱私顧慮的探討(1/3) | YANG HENG-LI | Principal Investigator | 2015.08 ~ 2016.07 | Ministry of Science and Technology |
| Other Projects | 104 | 教育部補助大學校院精進全英語學位學制班別計畫 | CHEN CHUEN-LUNG | Principal Investigator | 2015.07 ~ 2016.06 | Ministry of Education, Republic of China (Taiwan) |
