| Project Category | Year | Project Title | Participator | Job Title | Period | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Other Projects | 104 | 文物展覽暨國際網站系統 | 洪為璽 | Principal Investigator | 2015.12 ~ 2016.06 | 中碩知識 |
| Other Projects | 104 | 政大創新創業平台:培育人才社科青年創業力計畫 | TSAIH RUA-HUAN | Principal Investigator | 2015.11 ~ 2017.04 | |
| Other Projects | 104 | 雲端工程世界資訊系統建置與優化 | CHIANG KUO-HUIE | Principal Investigator | 2015.10 ~ 2016.09 | |
| MOST Projects | 104 | 跨平台社群媒體巨量資料蒐集與分析 | CHEN KUNG,CHEN PAI-LIN | Principal Investigator | 2015.09 ~ 2016.06 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 104 | 以健康保健Q&A社群為主之推薦回復者機制 | 林怡伶 | Principal Investigator | 2015.08 ~ 2016.07 | 國立中山大學 |
| Other Projects | 104 | 區域教學資源整合-策展力 | 洪為璽 | Principal Investigator | 2015.08 ~ 2015.12 | 教育部 |
| MOST Projects | 104 | 影響社群網路遊戲持續使用與科技壓力之前因: 生手與專家模式建構與實證2/2 | 洪為璽 | Principal Investigator | 2015.08 ~ 2016.07 | 國立中正大學 |
| MOST Projects | 104 | 穿戴式互動展演創新應用與技術研究(2/3) | CHEN KUNG,CHEN RU-SHOU,HUANG HSIN-CHIEN,JANG HUNG-CHIN,LI TSAI-YEN,LIAO CHUN-FENG,LIAO WEN-HUNG,TSAI TZU-CHIEH,YU NENG-HAO | 2015.08 ~ 2016.10 | National Science and Technology Council | |
| MOST Projects | 104 | 雲端串流服務品質之量化分析─以故宮iPalace頻道服務為例 | TSAIH RUA-HUAN,YU FANG | 2015.08 ~ 2016.07 | National Science and Technology Council | |
| MOST Projects | 104 | 雲端串流服務品質之量化分析─以故宮iPalace頻道服務為例 | TSAIH RUA-HUAN,YU FANG | Principal Investigator | 2015.08 ~ 2016.07 | National Science and Technology Council |
