| Project Category | Year | Project Title | Participator | Job Title | Period | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOST Projects | 113 | 實證作業管理中的理論發展與模型建構:機器學習觀點(3/4) | CHUANG HAO-CHUN | Principal Investigator | 2024.08 ~ 2025.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 113 | 從人智協作決策觀點探討可解釋AI於人工智慧系統開發與部屬過程中之影響(1/2) | CHANG HSIN-LU,TSAIH RUA-HUAN | Principal Investigator | 2024.08 ~ 2026.08 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 113 | ESG的演進、未來趨勢與價值-ESG的演進、未來趨勢與價值(3/3) | LEE HSIAO-HUI,SHIU YUNG-MING,SU WEI-CHIEH | 2024.08 ~ 2025.07 | National Science and Technology Council | |
| MOST Projects | 113 | 應用實證方法於供應鏈管理研究(2/4) | LEE HSIAO-HUI | Principal Investigator | 2024.08 ~ 2025.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 113 | 可應用於金融AI雲之負責任AI指引 | TSAIH RUA-HUAN | Principal Investigator | 2024.08 ~ 2025.07 | National Science and Technology Council |
| Other Projects | 113 | 113-114年度TWAREN GigaPOPs委辦維護案 | LIAO CHUN-FENG,TSAIH RUA-HUAN | Principal Investigator | 2024.08 ~ 2025.08 | |
| MOST Projects | 113 | 從人智協作決策觀點探討可解釋AI於人工智慧系統開發與部屬過程中之影響(1/2) | CHANG HSIN-LU,TSAIH RUA-HUAN | 2024.08 ~ 2026.08 | National Science and Technology Council | |
| MOST Projects | 112 | 數據轉換系統的正確性與可解釋性的自動推論(2/3) | HONG CHIH-DUO | Principal Investigator | 2024.07 ~ 2027.06 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 113 | 互動式人工智慧應用:以操作制約理論與差異化教學為核心 | 周致遠 | 2024.07 ~ 2025.02 | 國立政治大學 | |
| Other Projects | 113 | 教育部第4期(113-114年度)跨機關大數據統計資料庫建置計畫 | CHENG TSUNG-CHI,TU YU-JU | 2024.07 ~ 2025.06 |
