| Year | 107 |
|---|---|
| Project Category | MOST Projects |
| Project Title | 體驗式旅遊共享經濟平台之研究:消費者價值地圖、淨效益之決定因素與功能改善建議之驗證 |
| Participator | 洪為璽 |
| Period | 2018.02 ~ 2019.01 |
| Unit | 國立政治大學 |
Login Department of Management Information Systems, NCCU
| Year | 107 |
|---|---|
| Project Category | MOST Projects |
| Project Title | 體驗式旅遊共享經濟平台之研究:消費者價值地圖、淨效益之決定因素與功能改善建議之驗證 |
| Participator | 洪為璽 |
| Period | 2018.02 ~ 2019.01 |
| Unit | 國立政治大學 |
Powered by RulingDigital
