| Year | 104 | 
|---|---|
| Project Category | MOST Projects | 
| Project Title | 雲端串流服務品質之量化分析─以故宮iPalace頻道服務為例 | 
| Participator | TSAIH RUA-HUAN,YU FANG | 
| Job Title | Principal Investigator | 
| Period | 2015.08 ~ 2016.07 | 
| Unit | National Science and Technology Council | 
Login Department of Management Information Systems, NCCU
      | Year | 104 | 
|---|---|
| Project Category | MOST Projects | 
| Project Title | 雲端串流服務品質之量化分析─以故宮iPalace頻道服務為例 | 
| Participator | TSAIH RUA-HUAN,YU FANG | 
| Job Title | Principal Investigator | 
| Period | 2015.08 ~ 2016.07 | 
| Unit | National Science and Technology Council | 
          Powered by RulingDigital
        
        