| Year | 101 |
|---|---|
| Project Category | Other Projects |
| Project Title | 運用資料探勘技術進行國內藥物濫用之性別差異分析-以探究男女非法藥物濫用之主體健康危害影響評估 |
| Participator | 洪為璽 |
| Period | 2012.01 ~ 2012.12 |
| Unit | 衛生署 |
Login Department of Management Information Systems, NCCU
| Year | 101 |
|---|---|
| Project Category | Other Projects |
| Project Title | 運用資料探勘技術進行國內藥物濫用之性別差異分析-以探究男女非法藥物濫用之主體健康危害影響評估 |
| Participator | 洪為璽 |
| Period | 2012.01 ~ 2012.12 |
| Unit | 衛生署 |
Powered by RulingDigital
