| Year | 100 |
|---|---|
| Project Category | Other Projects |
| Project Title | 經濟部100年度流通業創新服務推動暨人才引流計畫-人才供需趨勢調查評估機制、培訓機制與管道計畫 |
| Participator | 洪為璽 |
| Period | 2011.05 ~ 2012.06 |
| Unit | 經濟部 |
Login Department of Management Information Systems, NCCU
| Year | 100 |
|---|---|
| Project Category | Other Projects |
| Project Title | 經濟部100年度流通業創新服務推動暨人才引流計畫-人才供需趨勢調查評估機制、培訓機制與管道計畫 |
| Participator | 洪為璽 |
| Period | 2011.05 ~ 2012.06 |
| Unit | 經濟部 |
Powered by RulingDigital
