| Year | 107 |
|---|---|
| Project Category | MOST Projects |
| Project Title | 行動零售採用及績效:行動商務之特性與電子商務之相依性 |
| Participator | CHOU YEN-CHUN |
| Job Title | Principal Investigator |
| Period | 2018.08 ~ 2019.07 |
| Unit | National Science and Technology Council |
Login Department of Management Information Systems, NCCU
| Year | 107 |
|---|---|
| Project Category | MOST Projects |
| Project Title | 行動零售採用及績效:行動商務之特性與電子商務之相依性 |
| Participator | CHOU YEN-CHUN |
| Job Title | Principal Investigator |
| Period | 2018.08 ~ 2019.07 |
| Unit | National Science and Technology Council |
Powered by RulingDigital
