| Year | 89 |
|---|---|
| Project Category | MOST Projects |
| Project Title | 以類神經網路研究證券成長風格與價值風格之分類、辨識 |
| Participator | TSAIH RUA-HUAN |
| Job Title | Principal Investigator |
| Period | 1999.08 ~ 2000.07 |
| Unit | National Science and Technology Council |
Login Department of Management Information Systems, NCCU
| Year | 89 |
|---|---|
| Project Category | MOST Projects |
| Project Title | 以類神經網路研究證券成長風格與價值風格之分類、辨識 |
| Participator | TSAIH RUA-HUAN |
| Job Title | Principal Investigator |
| Period | 1999.08 ~ 2000.07 |
| Unit | National Science and Technology Council |
Powered by RulingDigital
