| Year | 2021 | 
|---|---|
| Authors | Johannes Chiang | 
| Paper Title | 姜國輝*;張永承;紀仁和, 2021.05, '應用類神經網路與自組織方法於金融時間序列預測與比較 ~以TWSE台股指數為例, ' ICIM2021, 中華民國資訊管理學會, pp.0-0.(*為通訊作者) | 
| Date of Publication | 2021-05-01 | 
| ISI Number | 430741 | 
Login Department of Management Information Systems, NCCU
      | Year | 2021 | 
|---|---|
| Authors | Johannes Chiang | 
| Paper Title | 姜國輝*;張永承;紀仁和, 2021.05, '應用類神經網路與自組織方法於金融時間序列預測與比較 ~以TWSE台股指數為例, ' ICIM2021, 中華民國資訊管理學會, pp.0-0.(*為通訊作者) | 
| Date of Publication | 2021-05-01 | 
| ISI Number | 430741 | 
          Powered by RulingDigital
        
        