| Year | 1997 |
|---|---|
| Authors | RUA-HUAN TSAIH |
| Paper Title | 林修葳;蔡瑞煌;紀如龍, 1997, '神經網路與向量誤差修正模型對國內債券價格之預測績效, ' 證券市場發展季刊, Vol.9, No.1, pp.63-113. |
| Vol.No | 135240 |
| Reference URL | http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/27327 |
Login Department of Management Information Systems, NCCU
| Year | 1997 |
|---|---|
| Authors | RUA-HUAN TSAIH |
| Paper Title | 林修葳;蔡瑞煌;紀如龍, 1997, '神經網路與向量誤差修正模型對國內債券價格之預測績效, ' 證券市場發展季刊, Vol.9, No.1, pp.63-113. |
| Vol.No | 135240 |
| Reference URL | http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/27327 |
Powered by RulingDigital
