學號 | 姓名 | 金額 |
112○○○004 | 許○晴 | 3000 |
112○○○010 | 蘇○玉 | 1500 |
112○○○014 | 黃○雯 | 3000 |
112○○○016 | 莊○祥 | 1500 |
112○○○018 | 陳○竹 | 2000 |
112○○○020 | 郝○涵 | 3000 |
112○○○029 | 蔡○妤 | 3000 |
112○○○035 | 陳○湄 | 3000 |
112○○○040 | 童○庭 | 3000 |
112○○○045 | 謝○睿 | 2000 |
112○○○046 | 姚○誠 | 2000 |
112○○○048 | 俆○瑋 | 3000 |
112○○○050 | 林○仁 | 2000 |
113○○○007 | 楊○翎 | 2000 |
113○○○010 | 陳○薇 | 2000 |
113○○○012 | 林○娟 | 1500 |
113○○○015 | 楊○綾 | 3000 |
113○○○019 | 陳○穎 | 1500 |
113○○○021 | 王○嵐 | 3000 |
113○○○023 | 簡○ | 3000 |
113○○○030 | 許○誠 | 3000 |
113○○○031 | 陳○哲 | 1500 |
113○○○037 | 廖○均 | 2000 |
113○○○038 | 江○麟 | 3000 |
113○○○039 | 陳○翔 | 2000 |
113○○○042 | 謝○宇 | 1500 |
113○○○044 | 駱○誌 | 1500 |
113○○○045 | 張○馨 | 3000 |
113○○○047 | 陳○華 | 3000 |
113○○○050 | 陳○縼 | 3000 |
資管系113-2碩士生獎學金獲獎名單
資管系113-2碩士生獎學金得獎名單如下,將於本學期期末統一撥款。