| 計畫類別 | 年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 職稱/擔任之工作 | 計畫期間 | 補助/委託或合作機構 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科技部 | 96 | 模擬最佳化在壽險公司經營管理的運用(2/3) | 蔡政憲,何憲章,陳春龍 | 共同主持人 | 2008.08 ~ 2009.07 | 科技部 |
| 非科技部 | 97 | 政大員工消費合作社「校園e化網站」建置 | 曾淑峰,隋杜卿 | 計畫主持人 | 2008.07 ~ 2008.09 | 國立政治大學 |
| 非科技部 | 97 | 97年行政機關風險管理推廣諮詢委外服務案 | 洪為璽 | 2008.05 ~ 2008.12 | 國立中正大學 | |
| 非科技部 | 97 | 教育部補助學者短期訪台 | 洪為璽 | 計畫主持人 | 2008.05 ~ 2008.06 | 教育部 |
| 非科技部 | 97 | 服務科學研究中心子計畫-6 | 張欣綠 | 計畫主持人 | 2008.04 ~ 2009.09 | 財團法人溫世仁文教基金會 |
| 非科技部 | 97 | 政大商學院服務科學研究計畫-子計畫六-企業採用服務導向技術藍圖研究 I | 張欣綠 | 子計畫主持人 | 2008.04 ~ 2009.03 | 財團法人溫世仁文教基金會 |
| 非科技部 | 97 | B2B電子商務整體市場規模與國內商業電子商務概況調查 | 曾淑峰 | 計畫主持人 | 2008.03 ~ 2008.12 | 財團法人資訊工業策進會 |
| 非科技部 | 97 | B2C電子商店經營調查計畫 | 鄭天澤,曾淑峰 | 共同主持人 | 2008.03 ~ 2008.12 | 財團法人資訊工業策進會 |
| 非科技部 | 96 | 教育部補助大專校院推動我國產業個案撰寫計畫-企業轉型創新與e化策略結合-飛達輪胎 | 洪為璽 | 計畫主持人 | 2007.12 ~ 2008.05 | 教育部 |
| 非科技部 | 96 | 嘉義縣資訊政策白皮書委託專業研究案 | 洪為璽 | 共同主持人 | 2007.11 ~ 2008.01 | 嘉義縣政府 |
