| 計畫類別 | 年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 職稱/擔任之工作 | 計畫期間 | 補助/委託或合作機構 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科技部 | 102 | 中文量表查詢與知識網站 | 洪為璽 | 共同主持人 | 2013.01 ~ 2014.12 | 國立中正大學 |
| 科技部 | 102 | 中文量表查詢與知識網站 | 洪為璽 | 共同主持人 | 2013.01 ~ 2013.12 | 國立中正大學 |
| 非科技部 | 102 | 精密機械產業個案撰寫計畫 | 洪為璽 | 計畫主持人 | 2013.01 ~ 2014.03 | 國立中正大學 |
| 非科技部 | 102 | 教育訓練個人資料風險管理及監控系統之研發 | 洪為璽 | 共同主持人 | 2013.01 ~ 2014.03 | 臺綜大 |
| 非科技部 | 102 | 培育職涯核心就業力 | 洪為璽 | 計畫主持人 | 2013.01 ~ 2013.12 | 教育部 |
| 科技部 | 102 | 故宮博物院的資通訊化服務創新與其影響-(子計畫五)故宮博物院雲端服務導入策略之研究:IT藍圖,整備度與評價模式(1/2) | 王凱,張欣綠 | 計畫主持人 | 2013.01 ~ 2013.12 | 國科會 |
| 科技部 | 102 | 故宮博物院的資通訊化服務創新與其影響-(總計畫及子計畫三)故宮影音頻道服務及其專案管理(1/2) | 林國平,蔡瑞煌 | 計畫主持人 | 2013.01 ~ 2013.12 | 國科會 |
| 科技部 | 101 | 故宮博物院的科技化服務創新-總計畫暨子計畫一:故宮博物院的科技化服務之設計議題(2/3) | 林國平,蔡瑞煌 | 計畫主持人 | 2013.01 ~ 2013.12 | 國科會 |
| 非科技部 | 102 | 臺灣學術網路(TANet)各區域網路中心102年度基礎維運與資安人員計畫 | 楊亨利 | 計畫主持人 | 2013.01 ~ 2013.12 | 教育部 |
| 科技部 | 101 | 以縱貫式研究探討電腦媒介傳播於健康及社會支援之應用 | 李怡慧 | 計畫主持人 | 2012.08 ~ 2013.07 | 元智大學 |
