| 計畫類別 | 年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 職稱/擔任之工作 | 計畫期間 | 補助/委託或合作機構 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科技部 | 107 | 一個利用環境條件感知RFID資訊系統非預期性標籤分離之研究 | 杜雨儒 | 計畫主持人 | 2018.08 ~ 2019.07 | 國科會 |
| 科技部 | 107 | 行動零售採用及績效:行動商務之特性與電子商務之相依性 | 周彥君 | 計畫主持人 | 2018.08 ~ 2019.07 | 國科會 |
| 科技部 | 107 | 群體資訊衰退與存貨檢查 | 莊皓鈞 | 計畫主持人 | 2018.08 ~ 2019.07 | 國科會 |
| 科技部 | 106 | 行動服務之設計與價值創造(2/2) | 張欣綠 | 計畫主持人 | 2018.08 ~ 2019.07 | 國科會 |
| 科技部 | 107 | 基於PBFT的區塊鏈共識實作之驗証工具初探 | 陳恭 | 計畫主持人 | 2018.08 ~ 2019.07 | 國科會 |
| 非科技部 | 107 | 107-108年度TWAREN GigaPOPs 委辦維護案 | 胡毓忠,陳恭 | 計畫主持人 | 2018.08 ~ 2019.07 | 財團法人國家實驗研究院國家高速網路與計算中心 |
| 科技部 | 105 | 再探媒體創用足跡:詮釋運算的觀點-社群媒體資料檢索與內容分析工具之建置(3/3) | 王正豪,陳恭,廖文宏,鄭宇君 | 計畫主持人 | 2018.08 ~ 2019.10 | 國科會 |
| 科技部 | 107 | GRT服務品質與科技接受之研究:使用者與管理者服務落差探索與科技接受模式建構(1/2) | 洪為璽 | 計畫主持人 | 2018.08 ~ 2020.12 | 國科會 |
| 科技部 | 107 | LBS廣告採用與消費者對產品體驗意願的探討(1/3) | 楊亨利 | 計畫主持人 | 2018.08 ~ 2021.07 | 科技部 |
| 非科技部 | 107 | AI技術對於零售流通業營運流程之影響研究 | 李怡慧 | 協同主持人 | 2018.06 ~ 2018.12 | 財團法人資訊工業策進會 |
