| 計畫類別 | 年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 職稱/擔任之工作 | 計畫期間 | 補助/委託或合作機構 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科技部 | 90 | 混沌理論與倒傳遞神經網路 | 蔡瑞煌 | 計畫主持人 | 2001.08 ~ 2002.07 | |
| 科技部 | 90 | 企業網路使用記錄之資料發掘 | 楊亨利 | 計畫主持人 | 2001.08 ~ 2002.07 | |
| 科技部 | 90 | 資料特性對類神經網路預測效果影響之研究 | 陳春龍,吳忠敏 | 計畫主持人 | 2001.08 ~ 2002.07 | |
| 非科技部 | 90 | 個人信用評分系統 | 蔡瑞煌,諶家蘭 | 計畫主持人 | 2001.03 ~ 2001.08 | 華信商業銀行股份有限公司 |
| 非科技部 | 89 | 人工智慧財經決策系統DW財經網人性化介面及債券預測子系統 | 蔡瑞煌 | 計畫主持人 | 2000.10 ~ 2001.09 | 新鼎系統股份有限公司 |
| 科技部 | 89 | 物件導向系統發展之知識管理 | 曾淑峰 | 計畫主持人 | 2000.08 ~ 2001.07 | 科技部 |
| 科技部 | 89 | 網際網路下網站隱私權保護決策之研究 | 楊亨利 | 計畫主持人 | 2000.08 ~ 2001.07 | |
| 非科技部 | 89 | 不動產評分系統 | 蔡瑞煌 | 計畫主持人 | 2000.05 ~ 2000.12 | 華信商業銀行股份有限公司 |
| 非科技部 | 89 | 中小企業評分系統 | 蔡瑞煌 | 計畫主持人 | 2000.05 ~ 2000.12 | 華信商業銀行股份有限公司 |
| 非科技部 | 89 | 馬偕紀念醫院網站規劃與建置 | 裘錦天 | 計畫主持人 | 2000.01 ~ 2000.07 | 馬偕紀念醫院 |
