| 计画类别 | 年度 | 计画名称 | 参与人 | 职称/担任之工作 | 计画期间 | 补助/委讬或合作机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科技部 | 88 | 全球资讯网资料发掘之研究 | 杨亨利 | 计画主持人 | 1998.08 ~ 1999.07 | 科技部 |
| 非科技部 | 87 | 八十八年度国立政治大学中小企业创新育成中心 | 裘锦天 | 计画主持人 | 1998.07 ~ 1999.06 | 经济部中小企业处 |
| 非科技部 | 86 | 彰化商业银行新一代电脑系统分析顾问服务 | 曾淑峰 | 计画主持人 | 1997.08 ~ 1998.06 | 彰化商业银行股份有限公司 |
| 科技部 | 87 | 类神经网络和线性规划 | 蔡瑞煌,邓家驹 | 计画主持人 | 1997.08 ~ 1998.07 | 国科会 |
| 科技部 | 87 | 数据库设计方式实证之研究---实体关系模式与资料正规化 | 杨亨利 | 计画主持人 | 1997.08 ~ 1998.07 | 科技部 |
| 科技部 | 86 | 应用类神经网络于换汇交易避险基金的风险管理 | 蔡瑞煌 | 计画主持人 | 1996.08 ~ 1997.07 | 国科会 |
| 科技部 | 86 | 以物件导向观念建立决策模拟系统之研究 | 曾淑峰 | 计画主持人 | 1996.08 ~ 1997.07 | 科技部 |
| 科技部 | 86 | 支援品质机能展开之网络型开放式超媒体群体知识工作坊 | 姜国辉 | 计画主持人 | 1996.08 ~ 1997.07 | 科技部 |
| 科技部 | 86 | 系统发展中电脑辅助工具使用之探讨 | 杨亨利 | 计画主持人 | 1996.08 ~ 1997.07 | 科技部 |
| 科技部 | 84 | 行销资讯系统在台湾企业界之现况 | 李有仁 | 计画主持人 | 1995.08 ~ 1996.07 | 国立中正大学 |
