| 计画类别 | 年度 | 计画名称 | 参与人 | 职称/担任之工作 | 计画期间 | 补助/委讬或合作机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非科技部 | 88 | 电子商务对服务业贸易之影响与因应 | 杨光华,蔡瑞煌 | 共同主持人 | 1999.01 ~ 1999.06 | 行政院经济建设委员会 |
| 科技部 | 88 | 类神经网络和敏感度分析 | 蔡瑞煌 | 计画主持人 | 1998.08 ~ 1999.07 | 国科会 |
| 科技部 | 88 | 神经网络在选择权定价上之应用 | 陈威光,蔡瑞煌 | 共同主持人 | 1998.08 ~ 1999.07 | 国科会 |
| 科技部 | 88 | 全球资讯网资料发掘之研究 | 杨亨利 | 计画主持人 | 1998.08 ~ 1999.07 | 科技部 |
| 非科技部 | 87 | 八十八年度国立政治大学中小企业创新育成中心 | 裘锦天 | 计画主持人 | 1998.07 ~ 1999.06 | 经济部中小企业处 |
| 非科技部 | 86 | 彰化商业银行新一代电脑系统分析顾问服务 | 曾淑峰 | 计画主持人 | 1997.08 ~ 1998.06 | 彰化商业银行股份有限公司 |
| 科技部 | 87 | 类神经网络和线性规划 | 蔡瑞煌,邓家驹 | 计画主持人 | 1997.08 ~ 1998.07 | 国科会 |
| 科技部 | 87 | 数据库设计方式实证之研究---实体关系模式与资料正规化 | 杨亨利 | 计画主持人 | 1997.08 ~ 1998.07 | 科技部 |
| 科技部 | 86 | 应用类神经网络于换汇交易避险基金的风险管理 | 蔡瑞煌 | 计画主持人 | 1996.08 ~ 1997.07 | 国科会 |
| 科技部 | 86 | 以物件导向观念建立决策模拟系统之研究 | 曾淑峰 | 计画主持人 | 1996.08 ~ 1997.07 | 科技部 |
