| 计画类别 | 年度 | 计画名称 | 参与人 | 职称/担任之工作 | 计画期间 | 补助/委讬或合作机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科技部 | 106 | 新兴科技创新营运模式-IoT物联网-科技创新营运模式研究中心设立与维运计画-总计画及子计画二(1/4) | 尚孝纯,洪为玺,张欣绿 | 共同主持人 | 2017.06 ~ 2018.05 | 国科会 |
| 非科技部 | 106 | 区块链新金融的发展模式研究 | 王俪玲,陈恭 | 计画主持人 | 2017.06 ~ 2017.11 | 台北外汇市场发展基金会 |
| 科技部 | 106 | 新兴科技创新营运模式-IoT物联网-科技创新营运模式研究中心设立与维运计画-子计画一(1/4) | 张欣绿 | 计画主持人 | 2017.06 ~ 2018.05 | 国科会 |
| 科技部 | 106 | 新兴科技创新营运模式-IoT物联网-科技创新营运模式研究中心设立与维运计画-子计画三(1/4) | 洪为玺 | 计画主持人 | 2017.06 ~ 2018.05 | 国科会 |
| 非科技部 | 106 | 仲尼奖教学个案撰写计画 | 洪为玺 | 计画主持人 | 2017.05 ~ 2018.05 | 国立政治大学 |
| 非科技部 | 106 | 105学年度大学校院创新创业扎根计画-大学校院创业实战模拟学习平台(SOS-IPO)优选团队补助 | 蔡瑞煌 | 计画主持人 | 2017.05 ~ 2017.06 | 教育部 |
| 非科技部 | 106 | 106年度电子治理委外服务计画案 | 朱斌妤,李仲彬,李蔡彦,胡龙腾,陈恭,陈敦源,黄心怡,黄东益,黄婉玲,廖洲棚,廖兴中,萧乃沂 | 顾问 | 2017.04 ~ 2018.03 | 国家发展委员会 |
| 科技部 | 106 | 以学习为基础之多面向恶意程式行为分析于即时端点侦测与防御 | 萧舜文 | 计画主持人 | 2017.04 ~ 2018.08 | 国科会 |
| 非科技部 | 106 | 未来企业竞争力【创新实践工作坊】专案 | 蔡瑞煌 | 计画主持人 | 2017.04 ~ 2019.03 | 生生品创策动志业股份有限公司 |
| 非科技部 | 106 | 区块链实验室产学发展计画 | 陈恭 | 计画主持人 | 2017.03 ~ 2017.12 | 安侯企业管理股份有限公司 |
