| 计画类别 | 年度 | 计画名称 | 参与人 | 职称/担任之工作 | 计画期间 | 补助/委讬或合作机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科技部 | 109 | 新兴科技创新营运模式-金融科技创新营运研究中心设立与维运计画(4/4) | 王文英,王俪玲,王俪容,别莲蒂,吴安妮,李佳玲,周思妤,林智伟,邱志圣,唐揆,陈恭,彭金隆,蔡政宪,谌家兰,苏威杰 | 共同主持人 | 2020.06 ~ 2021.05 | 国科会 |
| 非科技部 | 109 | 辅导执行健保医疗资讯云端查询系统批次下载之医事机构将批次下载作业流程导入资安认证 | 郁方 | 计画主持人 | 2020.05 ~ 2020.11 | 勤业众信联合会计师事务所 |
| 非科技部 | 109 | Open API于本公司应用系统之可行性验证 | 陈恭 | 计画主持人 | 2020.03 ~ 2020.10 | 台湾集中保管结算所股份有限公司 |
| 非科技部 | 109 | 智慧创新跨域人才培育联盟计画-新型态智能合约在保险的应用 | 郁方 | 计画主持人 | 2020.02 ~ 2021.01 | 教育部 |
| 非科技部 | 109 | 「建置大数据/人工智能分析平台」委讬研究案 | 萧舜文 | 计画主持人 | 2020.01 ~ 2020.12 | 财团法人电信技术中心 |
| 非科技部 | 109 | 以机器学习进行WPG Hub前置时间需求预测 | 周彦君,庄皓钧 | 共同主持人 | 2020.01 ~ 2020.07 | 大联大投资控股股份有限公司 |
| 非科技部 | 109 | 以机器学习进行WPG Hub前置时间需求预测 | 周彦君,庄皓钧 | 计画主持人 | 2020.01 ~ 2020.07 | 大联大投资控股股份有限公司 |
| 非科技部 | 109 | 行销效应对需求量影响评估 | 庄皓钧 | 计画主持人 | 2020.01 ~ 2020.12 | 财团法人工业技术研究院 |
| 科技部 | 109 | (MOST-BOT)探讨线上健康社群的活跃性与持续 | 李怡慧 | 计画主持人 | 2020.01 ~ 2020.03 | 国立高雄科技大学 |
| 非科技部 | 108 | 开放银行在电信业之研究与应用 | 王俪玲,宋皇志,陈恭,彭金隆,臧正运,谢?宪,谢明华 | 共同主持人 | 2019.12 ~ 2020.12 | 远传电信股份有限公司 |
