| 计画类别 | 年度 | 计画名称 | 参与人 | 职称/担任之工作 | 计画期间 | 补助/委讬或合作机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非科技部 | 110 | 教育部第1期(110年度)跨机关大数据统计数据库建置计画 | 杜雨儒,郑宗记 | 协同主持人 | 2021.07 ~ 2022.06 | 教育部 |
| 科技部 | 110 | 大专学生研究计画 | 杜雨儒 | 指导老师 | 2021.07 ~ 2022.02 | 国立政治大学 |
| 科技部 | 110 | 产学合作计画─外籍劳工微型信用贷款平台 | 蔡瑞煌 | 计画主持人 | 2021.06 ~ 2022.05 | 国科会 |
| 非科技部 | 110 | 110年度数码治理委外服务计画 | 王千文,朱斌妤,张滨璿,陈恭,陈敦源,曾宪立,黄心怡,黄东益,廖洲棚,廖兴中,萧乃沂,戴豪君 | 子计画主持人 | 2021.05 ~ 2022.03 | 国家发展委员会 |
| 科技部 | 110 | 金融资安与数码货币之关键技术研发(1/2) | 曾一凡 | 共同主持人 | 2021.05 ~ 2022.06 | 国立政治大学 |
| 科技部 | 110 | 金融资安与数码货币之关键技术研发(1/2) | 王智弘,左瑞麟,陈昱圻,陈恭,曾一凡 | 共同主持人 | 2021.05 ~ 2022.06 | 国科会 |
| 科技部 | 110 | 金融资安与数码货币之关键技术研发(1/2) | 王智弘,左瑞麟,陈昱圻,陈恭,曾一凡 | 计画主持人 | 2021.05 ~ 2022.06 | 国科会 |
| 科技部 | 110 | 金融资安与数码货币之关键技术研发(1/2) | 王智弘,左瑞麟,陈昱圻,陈恭,曾一凡 | 共同主持人 | 2021.05 ~ 2022.06 | 国科会 |
| 科技部 | 110 | 金融资安与数码货币之关键技术研发(1/2) | 左瑞麟 | 计画主持人 | 2021.05 ~ 2022.06 | 国立政治大学 |
| 非科技部 | 110 | 2021FSSR服务科学论坛 | 洪为玺 | 计画主持人 | 2021.04 ~ 2022.03 | 社团法人台湾服务科学学会 |
