| 计画类别 | 年度 | 计画名称 | 参与人 | 职称/担任之工作 | 计画期间 | 补助/委讬或合作机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非科技部 | 111 | 金融科技发展现况及未来展望之调查 | 陈恭,臧正运 | 计画主持人 | 2022.06 ~ 2023.03 | 台湾集中保管结算所股份有限公司 |
| 科技部 | 111 | 金融资安与数码货币之关键技术研发(2/2) | 王智弘,左瑞麟,陈昱圻,陈恭,曾一凡 | 共同主持人 | 2022.05 ~ 2023.07 | 国科会 |
| 科技部 | 111 | 金融资安与数码货币之关键技术研发(2/2) | 曾一凡 | 共同主持人 | 2022.05 ~ 2023.04 | 国立政治大学 |
| 科技部 | 111 | 金融资安与数码货币之关键技术研发(2/2) | 王智弘,左瑞麟,陈昱圻,陈恭,曾一凡 | 计画主持人 | 2022.05 ~ 2023.07 | 国科会 |
| 科技部 | 111 | 金融资安与数码货币之关键技术研发(2/2) | 王智弘,左瑞麟,陈昱圻,陈恭,曾一凡 | 共同主持人 | 2022.05 ~ 2023.07 | 国科会 |
| 科技部 | 111 | 金融资安与数码货币之关键技术研发(2/2) | 左瑞麟 | 计画主持人 | 2022.05 ~ 2023.04 | 国立政治大学 |
| 非科技部 | 111 | 111年度数码治理委外服务计画案 | 朱斌妤,林俞君,施能杰,陈恭,曾宪立,黄东益,廖兴中,萧乃沂,戴豪君 | 协同主持人 | 2022.04 ~ 2023.03 | 国家发展委员会 |
| 非科技部 | 111 | 新北不动产爱连网实价登录服务数码转型与价值再造案 | 林士渊,简士镒 | 共同主持人 | 2022.03 ~ 2022.07 | 新北市政府地政局 |
| 非科技部 | 111 | 个资去识别化技术研究 | 左瑞麟,陈昱圻,游家牧 | 计画主持人 | 2022.02 ~ 2023.02 | 中华电信股份有限公司电信研究院 |
| 非科技部 | 111 | 个资去识别化技术研究 | 左瑞麟 | 计画主持人 | 2022.02 ~ 2024.02 |
