| 计画类别 | 年度 | 计画名称 | 参与人 | 职称/担任之工作 | 计画期间 | 补助/委讬或合作机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非科技部 | 113 | 基于量子安全之数码支付金钥管理机制POC试验案 | 左瑞麟,陈恭 | 协同主持人 | 2024.03 ~ 2024.12 | 财金资讯股份有限公司 |
| 非科技部 | 113 | 台湾学术网络(TANet)局域网路中心113年度基础维运与资安人员计画 | 蔡瑞煌 | 计画主持人 | 2024.01 ~ 2024.12 | 教育部 |
| 非科技部 | 113 | 教育体系资安职能训练计画 | 廖峻锋,蔡瑞煌 | 计画主持人 | 2024.01 ~ 2024.12 | 教育部 |
| 非科技部 | 112 | 生成式AI大语言模型POC试验案 | 左瑞麟,陈恭,黄瀚萱 | 协同主持人 | 2023.10 ~ 2024.07 | 财金资讯股份有限公司 |
| 非科技部 | 112 | 生成式AI大语言模型POC试验案 | 左瑞麟,陈恭,黄瀚萱 | 计画主持人 | 2023.10 ~ 2024.07 | 财金资讯股份有限公司 |
| 非科技部 | 112 | 多云储存库资料安全技术现况之研究报告 | 杜雨儒,张欣绿 | 计画主持人 | 2023.10 ~ 2023.12 | 财团法人资讯工业策进会 |
| 非科技部 | 112 | 多云储存库资料安全技术现况之研究报告 | 杜雨儒,张欣绿 | 协同主持人 | 2023.10 ~ 2023.12 | 财团法人资讯工业策进会 |
| 非科技部 | 112 | 金融科技在职教育训练课程 | 陈恭 | 计画主持人 | 2023.08 ~ 2023.11 | 台湾集中保管结算所股份有限公司 |
| 科技部 | 112 | 基于NIST标准之后量子区块链系统及相关后量子密码技术之研发 | 左瑞麟 | 计画主持人 | 2023.08 ~ 2024.07 | 国科会 |
| 科技部 | 112 | 基于NIST标准之后量子区块链系统及相关后量子密码技术之研发 | 左瑞麟 | 计画主持人 | 2023.08 ~ 2024.07 | 政治大学 |
