| 类别 | 年度 | 奖项名称 | 姓名 | 颁奖单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 校外 | 89 | 国科会甲种研究奖励 | 陈春龙 | 科技部(国科会) | 
| 校内 | 88 | 国科会甲种研究奖励 | 蔡瑞煌 | 科技部(国科会) | 
| 校内 | 87 | 国科会甲种研究奖励 | 蔡瑞煌 | 科技部(国科会) | 
| 校内 | 86 | 国科会甲种研究奖励 | 蔡瑞煌 | 科技部(国科会) | 
| 校内 | 86 | 国科会甲种研究奖励 | 蔡维奇 代理主任 | 科技部(国科会) | 
| 校外 | 84 | 国科会杰出研究奖 | 李有仁 | 国科会 | 
| 校内 | 84 | 国科会甲种研究奖励 | 陈恭 | 科技部(国科会) | 
| 校外 | 83 | 国科会甲种研究奖 | 李有仁 | 国科会 | 
| 校外 | 82 | Highest Quality of Technical Annex | 姜国辉 | EU/CEC | 
 
            
 
      