行政相关讯息
| 类别 | 标题 | 张贴日期 | 浏览人次 |
|---|---|---|---|
| 行政相关讯息 | 博士论文计画提报-应淇帆 | 2022-10-28 | 10729 |
| 行政相关讯息 | 硕士论文计画提报-陈昱璇 | 2022-10-18 | 8626 |
| 行政相关讯息 | 111-1学期博士候选人资格审查申请:即日起至12/16(五)下午17:00截止 | 2022-10-14 | 4865 |
| 行政相关讯息 | 博士生毕业论文公开演讲-林仁祥 | 2022-10-12 | 4759 |
| 行政相关讯息 | 111-1学期博士班学术组资格考考试日程公告 | 2022-10-04 | 4852 |
| 行政相关讯息 | 硕士论文学位考试-刘日弘 | 2022-09-29 | 9308 |
| 行政相关讯息 | 博士论文学位考试-徐志钧 | 2022-09-29 | 10251 |
| 行政相关讯息 | 因新冠肺炎疫情(COVID-19)影响,111学年度硕士班毕业生「第七条学术发表规定」说明公告。 | 2022-09-23 | 6111 |
| 行政相关讯息 | 【111学年度】资管系硕博士生学位考试申请注意事项、Turnitin学术论文原创性比对系统帐号申请公告 | 2022-09-22 | 9208 |
| 行政相关讯息 | 111-1学期博士生之学术文章发表重要提醒 | 2022-09-22 | 5772 |
| 行政相关讯息 | 博士生毕业论文公开演讲-日嘉瑜 | 2022-09-22 | 5011 |
| 行政相关讯息 | 博士生毕业论文公开演讲-徐凯玲 | 2022-09-16 | 5201 |
| 行政相关讯息 | 博士生毕业论文公开演讲_楼大峰 | 2022-09-16 | 5430 |
| 行政相关讯息 | 硕士论文学位考试-黄羽婕 | 2022-09-13 | 9175 |
| 行政相关讯息 | 热门 国科会人文处管理二学门研究计画工作坊 跨校对谈供应链新兴议题 | 2022-09-12 | 3248 |
| 行政相关讯息 | 博士生毕业论文公开演讲-曾政德 | 2022-09-08 | 5374 |
| 行政相关讯息 | 博士论文计画提报-吴文舜 | 2022-09-05 | 10281 |
| 行政相关讯息 | 111学年度资讯管理学系学分抵免审核结果公告 | 2022-09-02 | 7388 |
| 行政相关讯息 | 硕士论文学位考试-蓝加良 | 2022-08-30 | 8733 |
| 行政相关讯息 | 硕士论文学位考试-陈宜莉 | 2022-08-30 | 8931 |
| 行政相关讯息 | 热门 2022政大商学院英语商管专班(ETP)申请说明 | 2022-08-17 | 5684 |
| 行政相关讯息 | 硕士论文学位考试-黄熙棚 | 2022-08-11 | 9340 |
| 行政相关讯息 | 硕士论文计画提报-陈毓航 | 2022-08-11 | 9141 |
| 行政相关讯息 | 博士生毕业论文公开演讲-徐志钧 | 2022-07-12 | 5670 |
| 行政相关讯息 | 【贺】资管系庄皓钧老师指导博士生周平,荣获 2022 INFORMS Conference on Service Science Best Student Paper Award Third Place Winner | 2022-07-11 | 2351 |
| 行政相关讯息 | 博士论文计画提报-林仁祥 | 2022-07-05 | 10558 |
| 行政相关讯息 | 111学年度资讯管理学系博士班新生学分抵免公告 | 2022-07-04 | 5784 |
| 行政相关讯息 | 111学年度资讯管理学系硕士班新生学分抵免公告 | 2022-07-04 | 6737 |
| 行政相关讯息 | 公告教务处111年7月6日(星期三)暂停服务资讯 | 2022-06-30 | 6379 |
| 行政相关讯息 | 博士论文计画提报-曾政德 | 2022-06-27 | 10390 |
